weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
Records began on 22 aprile 2020. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 46,2 °C | at 10.32 on 07 maggio 2021 |
Lowest Temperature | 0,0 °C | at 12.16 on 03 ottobre 2022 |
Highest Dew Point | 36,3 °C | at 10.32 on 07 maggio 2021 |
Lowest Dew Point | -23,8 °C | at 6.48 on 13 marzo 2021 |
Highest Apparent Temperature | 61,8 °C | at 10.32 on 07 maggio 2021 |
Lowest Apparent Temperature | -125,0 °C | at 22.48 on 22 maggio 2021 |
Lowest Wind Chill Temperature | -1,6 °C | at 6.33 on 14 febbraio 2021 |
Highest Heat Index | 90,5 °C | at 10.32 on 07 maggio 2021 |
Highest Minimum | 31,3 °C | at 0.00 on 01 agosto 2022 |
Lowest Maximum | 7,8 °C | at 0.18 on 26 novembre 2023 |
Highest Humidity | 99 % | at 15.19 on 20 maggio 2020 |
Lowest Humidity | 4 % | at 6.48 on 13 marzo 2021 |
Highest Daily Range | 32,2 °C | on 07 maggio 2021 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 19 ottobre 2020 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 979,2 mm/hr | at 18.57 on 05 settembre 2022 |
Highest Hourly Rainfall | 411,3 mm | at 21.00 on 07 febbraio 2023 |
Highest Daily Rainfall | 231,0 mm | on 13 ottobre 2022 |
Highest Monthly Rainfall | 411,3 mm | gennaio 2023 |
Longest Dry Period | 161 days | to 28 settembre 2020 |
Longest Wet Period | 18 days | to 10 gennaio 2021 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 27,9 m/s | at 23.57 on 01 settembre 2024 |
Highest Wind Speed Average | 205,0 m/s | at 22.48 on 22 maggio 2021 |
Highest Daily Wind Run | 326,0 km | on 21 novembre 2020 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 900,7 hPa | at 15.35 on 31 agosto 2020 |
Highest Pressure (sl) | 1030,8 hPa | at 9.31 on 30 gennaio 2024 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 29/09/2024 11.15.00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)