weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 37,2 °C | 12.49 on 22 luglio |
Lowest Temperature | 3,4 °C | 6.42 on 21 gennaio |
Highest Dew Point | 27,9 °C | 13.41 on 19 luglio |
Lowest Dew Point | -10,7 °C | 10.33 on 07 maggio |
Highest Apparent Temperature | 42,9 °C | 12.47 on 22 luglio |
Lowest Apparent Temperature | -8,2 °C | 19.47 on 06 febbraio |
Lowest Wind Chill Temperature | 2,7 °C | 15.19 on 20 gennaio |
Highest Heat Index | 46,7 °C | 13.41 on 19 luglio |
Highest Minimum | 27,0 °C | 18 luglio |
Lowest Maximum | 11,9 °C | 08 gennaio |
Highest Humidity | 99 % | 7.50 on 15 gennaio |
Lowest Humidity | 10 % | 10.33 on 07 maggio |
Highest Daily Range | 26,5 °C | 12 giugno |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 15 marzo |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 147,6 mm/hr | 2.20 on 19 agosto |
Highest Hourly Rainfall | 51,3 mm | 21.24 on 22 luglio |
Highest Daily Rainfall | 67,8 mm | 19 agosto |
Highest Monthly Rainfall | 215,4 mm | gennaio |
Longest Dry Period | 21 days | to 24 giugno |
Longest Wet Period | 5 days | to 20 aprile |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 27,9 m/s | 23.57 on 01 settembre |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 25,6 m/s | 19.47 on 06 febbraio |
Highest Daily Wind Run | 151,1 km | 28 febbraio |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 969,0 hPa | 19.47 on 06 febbraio |
Highest Pressure (sl) | 1030,8 hPa | 9.31 on 30 gennaio |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 29/09/2024 11.15.00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)