Trends dal 14/09/2024 alle 13.15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/09/2024 13.15. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 24,2 | 0,0 | 0,7 | ENE | 54 | 14,3 | 1008,6 | 3,6 |
5 minuti fa | 23,9 | 0,0 | 1,0 | E | 54 | 14,0 | 1008,6 | 3,6 |
10 minuti fa | 23,7 | 0,0 | 1,0 | ESE | 53 | 13,6 | 1008,7 | 3,6 |
15 minuti fa | 23,7 | 0,0 | 0,7 | ESE | 57 | 14,7 | 1008,5 | 3,6 |
20 minuti fa | 23,3 | 0,0 | 0,7 | ESE | 59 | 14,9 | 1008,6 | 3,6 |
30 minuti fa | 22,5 | 0,0 | 0,7 | SE | 60 | 14,4 | 1008,3 | 3,6 |
45 minuti fa | 23,5 | 0,0 | 0,7 | E | 57 | 14,5 | 1008,6 | 3,6 |
60 minuti fa | 23,7 | 0,0 | 0,7 | E | 58 | 15,0 | 1008,4 | 3,6 |
75 minuti fa | 23,6 | 0,0 | 0,7 | E | 60 | 15,4 | 1008,3 | 3,6 |
90 minuti fa | 23,2 | 0,0 | 1,0 | ESE | 57 | 14,2 | 1008,3 | 3,6 |
105 minuti fa | 23,6 | 0,0 | 1,0 | E | 57 | 14,6 | 1008,1 | 3,6 |
120 minuti fa | 23,2 | 0,0 | 0,7 | ENE | 57 | 14,2 | 1007,9 | 3,6 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 3,6 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 14/09/2024 07:24 |
Ieri | 37,8 mm | ||
Mese | 92,1 mm | ||
Anno | 1006,5 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 24,2 °C alle 13.14 | Oggi | 14,1 °C alle 06.04 |
Ieri | 23,3 °C alle 14.03 | Ieri | 17,3 °C alle 07.12 |
Mese | 35,2 °C il 07/09/2024 | Mese | 14,1 °C il 14/09/2024 |
Anno | 37,2 °C il 22/07/2024 | Anno | 3,4 °C il 21/01/2024 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 24,2 °C alle 13.14 | Oggi | 14,1 °C alle 06.04 |
Ieri | 23,3 °C alle 14.03 | Ieri | 17,3 °C alle 07.12 |
Mese | 43,9 °C il 07/09/2024 | Mese | 14,1 °C il 14/09/2024 |
Anno | 46,7 °C il 19/07/2024 | Anno | 2,7 °C il 20/01/2024 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1008,8 hPa alle 13.07 | Oggi | 1005,7 hPa alle 00.00 |
Ieri | 1006,2 hPa alle 23.50 | Ieri | 1001,2 hPa alle 04.47 |
Mese | 1013,4 hPa il 03/09/2024 | Mese | 999,3 hPa il 10/09/2024 |
Anno | 1030,8 hPa il 30/01/2024 | Anno | 969,0 hPa il 06/02/2024 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0,0 km/h ENE | |
Raffica | 0,7 km/h ENE | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 2,0 km/h NE alle 01.40 | |
Ieri | 7,1 km/h alle 00.00 | |
Mese | 27,9 km/h il 01/09/2024 | |
Anno | 27,9 km/h il 01/09/2024 |