Trends dal 25/04/2024 alle 11.45

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 25/04/2024 11.45. Reload this page for updated data.)

ORA TEMP
°C
VENTO VEL.
km/h
VENTO RAFFICA
km/h
VENTO DIR.
 
UMIDITA'
%
DEW POINT
°C
PRESSIONE
hPa
PIOGGIA
mm
Attuale 17,4 0,3 1,0 OSO 61 9,8 1006,1 0,0
5 minuti fa 17,5 0,3 2,0 SO 59 9,4 1005,9 0,0
10 minuti fa 17,7 0,3 2,0 SO 58 9,3 1005,7 0,0
15 minuti fa 18,2 0,3 1,0 SO 59 10,1 1005,7 0,0
20 minuti fa 18,2 0,3 1,7 S 60 10,3 1005,7 0,0
30 minuti fa 17,7 0,0 1,7 SSO 60 9,8 1005,8 0,0
45 minuti fa 17,3 0,3 1,0 SO 63 10,2 1005,6 0,0
60 minuti fa 17,6 0,3 1,7 SSO 61 10,0 1005,8 0,0
75 minuti fa 17,8 0,3 1,0 S 62 10,4 1005,8 0,0
90 minuti fa 17,1 0,3 1,0 SSO 62 9,8 1005,7 0,0
105 minuti fa 16,4 0,3 1,7 S 62 9,1 1005,4 0,0
120 minuti fa 17,2 0,0 1,7 SSE 64 10,3 1005,5 0,0

Statistiche e record

PIOGGIA RIEPILOGO PIOGGIA
Oggi 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) Oggi 1 giorno senza pioggia 24/04/2024 10:28
Ieri 30,6 mm    
Mese  113,4 mm    
Anno 653,1 mm    
TEMPERATURE MAX TEMPERATURE MIN
Oggi 18,5 °C alle 10.54 Oggi 8,4 °C alle 04.44
Ieri 16,7 °C alle 16.40 Ieri 9,9 °C alle 08.39
Mese  28,3 °C il 01/04/2024 Mese  7,5 °C il 19/04/2024
Anno 28,3 °C il 01/04/2024 Anno 3,4 °C il 21/01/2024
HEAT INDEX HIGHS WIND CHILL MIN
Oggi 18,5 °C alle 10.54 Oggi 8,4 °C alle 04.44
Ieri 16,7 °C alle 16.40 Ieri 9,9 °C alle 08.39
Mese  27,8 °C il 15/04/2024 Mese  5,8 °C il 19/04/2024
Anno 27,8 °C il 15/04/2024 Anno 2,7 °C il 20/01/2024
ESTREMI BAROMETRICI BAROMETER LOWS
Oggi 1006,2 hPa alle 11.24 Oggi 1003,8 hPa alle 04.08
Ieri 1006,9 hPa alle 00.00 Ieri 1003,8 hPa alle 19.10
Mese  1021,8 hPa il 05/04/2024 Mese  997,1 hPa il 17/04/2024
Anno  1030,8 hPa il 30/01/2024 Anno  969,0 hPa il 06/02/2024

Dati Vento

ATTUALE Wind direction plot
Attualmente 0,3 km/h OSO
Raffica 1,0 km/h OSO
RAFFICA VENTO MAX
Oggi 3,7 km/h NE alle 01.49
Ieri 4,8 km/h alle 23.27
Mese  7,1 km/h il 14/04/2024
Anno 14,3 km/h il 20/01/2024