Trends dal 17/05/2025 alle 11.17
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/05/2025 11.17. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 |
5 minuti fa | 11,7 | 0,0 | 0,7 | NE | 89 | 9,9 | 1007,7 | 0,0 |
10 minuti fa | 11,7 | 0,0 | 0,7 | NE | 89 | 9,9 | 1007,7 | 0,0 |
15 minuti fa | 11,7 | 0,0 | 0,7 | NE | 89 | 9,9 | 1007,7 | 0,0 |
20 minuti fa | 11,7 | 0,0 | 0,7 | NE | 89 | 9,9 | 1007,7 | 0,0 |
30 minuti fa | 11,7 | 0,0 | 0,7 | NE | 89 | 9,9 | 1007,7 | 0,0 |
45 minuti fa | 11,7 | 0,0 | 0,7 | NE | 89 | 9,9 | 1007,7 | 0,0 |
60 minuti fa | 11,7 | 0,0 | 0,7 | NE | 89 | 9,9 | 1007,7 | 0,0 |
75 minuti fa | 11,7 | 0,0 | 0,7 | NE | 89 | 9,9 | 1007,7 | 0,0 |
90 minuti fa | 11,7 | 0,0 | 0,7 | NE | 89 | 9,9 | 1007,7 | 0,0 |
105 minuti fa | 11,7 | 0,0 | 0,7 | NE | 89 | 9,9 | 1007,7 | 0,0 |
120 minuti fa | 11,7 | 0,0 | 0,7 | NE | 89 | 9,9 | 1007,7 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 7446 giorni senza pioggia 01/01/2005 00:01 |
Ieri | 0 mm | ||
Mese | 0,0 mm | ||
Anno | 0,0 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 7,9 °C alle 00.01 | Oggi | 0,0 °C alle 00.01 |
Ieri | 0 °C alle 00:00 | Ieri | 0 °C alle 00:00 |
Mese | 7,9 °C il 01/01/2025 | Mese | 0,0 °C il 01/01/2025 |
Anno | 7,9 °C il 01/01/2025 | Anno | 0,0 °C il 01/01/2025 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 7,9 °C alle 00.01 | Oggi | 0,0 °C alle 00.01 |
Ieri | -500,0 °C alle | Ieri | 0,0 °C alle |
Mese | 7,9 °C il 01/01/2025 | Mese | 0,0 °C il 01/01/2025 |
Anno | 7,9 °C il 01/01/2025 | Anno | 0,0 °C il 01/01/2025 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1003,2 hPa alle 00.01 | Oggi | 0,0 hPa alle 00.01 |
Ieri | 0 hPa alle 00:00 | Ieri | 0 hPa alle 00:00 |
Mese | 1003,2 hPa il 01/01/2025 | Mese | 0,0 hPa il 01/01/2025 |
Anno | 1003,2 hPa il 01/01/2025 | Anno | 0,0 hPa il 01/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0,0 km/h --- | |
Raffica | 0,0 km/h --- | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 2,7 km/h N alle 00.01 | |
Ieri | 0 km/h alle 00:00 | |
Mese | 2,7 km/h il 01/01/2025 | |
Anno | 2,7 km/h il 01/01/2025 |