Trends dal 03/06/2023 alle 13.45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/06/2023 13.45. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 26,5 | 0,3 | 1,0 | SSE | 68 | 20,1 | 1012,1 | 0,0 |
5 minuti fa | 27,0 | 0,3 | 1,0 | SSE | 66 | 20,1 | 1012,1 | 0,0 |
10 minuti fa | 27,0 | 0,3 | 1,0 | SSE | 69 | 20,9 | 1012,2 | 0,0 |
15 minuti fa | 26,8 | 0,0 | 2,0 | SSE | 68 | 20,4 | 1012,0 | 0,0 |
20 minuti fa | 26,3 | 0,3 | 2,0 | S | 70 | 20,4 | 1012,0 | 0,0 |
30 minuti fa | 26,0 | 0,3 | 1,0 | SO | 68 | 19,7 | 1011,7 | 0,0 |
45 minuti fa | 26,2 | 0,3 | 1,7 | S | 69 | 20,1 | 1011,9 | 0,0 |
60 minuti fa | 26,2 | 0,3 | 1,0 | SSE | 69 | 20,1 | 1011,9 | 0,0 |
75 minuti fa | 25,9 | 0,0 | 0,7 | SSO | 70 | 20,0 | 1011,5 | 0,0 |
90 minuti fa | 25,6 | 0,3 | 2,0 | S | 69 | 19,5 | 1011,8 | 0,0 |
105 minuti fa | 25,9 | 0,3 | 0,7 | SSO | 67 | 19,3 | 1011,7 | 0,0 |
120 minuti fa | 25,9 | 0,0 | 0,7 | SO | 67 | 19,3 | 1011,5 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 01/06/2023 13:05 |
Ieri | 0,0 mm | ||
Mese | 1,2 mm | ||
Anno | 1045,2 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 27,1 °C alle 13.31 | Oggi | 17,0 °C alle 01.56 |
Ieri | 26,9 °C alle 13.52 | Ieri | 17,5 °C alle 23.32 |
Mese | 27,1 °C il 03/06/2023 | Mese | 17,0 °C il 03/06/2023 |
Anno | 27,7 °C il 19/05/2023 | Anno | 1,4 °C il 08/02/2023 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 29,1 °C alle 13.31 | Oggi | 17,0 °C alle 01.56 |
Ieri | 28,6 °C alle 13.52 | Ieri | 17,5 °C alle 23.32 |
Mese | 29,1 °C il 03/06/2023 | Mese | 17,0 °C il 03/06/2023 |
Anno | 29,6 °C il 31/05/2023 | Anno | -0,1 °C il 22/01/2023 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1012,3 hPa alle 13.42 | Oggi | 1009,4 hPa alle 04.38 |
Ieri | 1010,4 hPa alle 00.15 | Ieri | 1008,4 hPa alle 17.40 |
Mese | 1012,3 hPa il 03/06/2023 | Mese | 1008,4 hPa il 02/06/2023 |
Anno | 1024,2 hPa il 08/04/2023 | Anno | 979,3 hPa il 26/02/2023 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0,3 km/h SSE | |
Raffica | 1,0 km/h SSE | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 5,8 km/h NE alle 03.13 | |
Ieri | 6,1 km/h alle 03.01 | |
Mese | 6,8 km/h il 01/06/2023 | |
Anno | 14,3 km/h il 20/05/2023 |